1961 Nu Card Scoops Baseball Cards
The 1961 Nu card Scoops set features 80 cards numbered from 401-480. The set is similar to the 1960 set, except that they are issued in a smaller size, 2 ½” by 3 ½”. The cards are printed in a newspaper style and relive great moments in each player’s sports career. The fronts featured black and white photos, while the reverse contained the "news article".
Click here if you want to sell your 1961 Nu Card Scoops Baseball Cards cards.
| Name | Condition | Price | Stock | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#401
Jim Gentile
|
1961 Nu-Card Scoops | Orioles | ||||||||
| 8 - NM/MT | $150.00 $135.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $75.00 $71.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#402
No-hitter Warren Spahn
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#403
Bill Mazeroski
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Pirates | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#404
Three triples Willie Mays
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Giants | ||||||||
| 8 - NM/MT | $115.00 $104.00 after 10% discount |
2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $75.00 $71.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $50.00 $48.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $18.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $9.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#405
Woodie Held
|
1961 Nu-Card Scoops | Indians | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#406
Vern Law
|
1961 Nu-Card Scoops | Pirates | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#407
Pete Runnels
|
1961 Nu-Card Scoops | Red Sox | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#408
Lew Burdette (No
|
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#409
Dick Stuart
|
1961 Nu-Card Scoops | Pirates | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 3 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#410
Don Cardwell
|
1961 Nu-Card Scoops | Cubs | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#411
Camilo Pascual
|
1961 Nu-Card Scoops | Twins | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#412
Eddie Mathews
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $80.00 $76.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $15.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $10.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $7.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $4.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#413
Dick Groat
|
1961 Nu-Card Scoops | Pirates | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#414
Gene Autry OWN
|
1961 Nu-Card Scoops | Angels | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#415
Bobby Richardson
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#416
Roger Maris
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $120.00 $108.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#417
Fred Merkle
|
1961 Nu-Card Scoops | Giants | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#418
Don Larsen
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#419
Mickey Cochrane
|
1961 Nu-Card Scoops | Athletics | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#420
Ernie Banks
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Cubs | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#421
Stan Musial
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Cardinals | ||||||||
| 8 - NM/MT | $115.00 $104.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $75.00 $71.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $50.00 $48.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $30.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $18.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $9.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#422
Longest homer Mickey Mantle
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $250.00 $225.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $200.00 $180.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $150.00 $135.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $60.00 $57.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#423
Roy Sievers
|
1961 Nu-Card Scoops | White Sox | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#424
Lou Gehrig
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#425
Red Schoendienst
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Cardinals | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#426
Eddie Gaedel
|
1961 Nu-Card Scoops | Browns | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#427
Greatest catch Willie Mays
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Giants | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#428
Jackie Robinson
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#429
Roy Campanella
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $80.00 $76.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $30.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $10.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#430
Bob Turley
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#431
Larry Sherry
|
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#432
Carl Furillo
|
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#433
Joe Adcock
|
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#434
Bill Dickey
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#435
3 Wins Lew Burdette
|
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#436
Umpire Clears Bench
|
1961 Nu-Card Scoops | |||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#437
Pee Wee Reese
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#438
56 Game Hit Streak Joe DiMaggio
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#439
Hits .406 Ted Williams
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Red Sox | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#440
Walter Johnson
|
1961 Nu-Card Scoops | Senators | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#441
Gil Hodges
|
1961 Nu-Card Scoops | Dodgers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#442
Hank Greenberg
|
1961 Nu-Card Scoops | Tigers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 3 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#443
Ty Cobb
|
1961 Nu-Card Scoops | Tigers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#444
Robin Roberts
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Phillies | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#445
Phil Rizzuto
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#446
Hal Newhouser
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Tigers | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#447
60th Homer Babe Ruth
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $175.00 $158.00 after 10% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $125.00 $113.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $75.00 $71.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $50.00 $48.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#448
Cy Young
|
1961 Nu-Card Scoops | Red Sox | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#449
Harmon Killebrew
|
1961 Nu-Card Scoops | Twins | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
|
#450
Longest homer Mickey Mantle
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $175.00 $158.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $50.00 $48.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $18.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $9.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#451
Take Pennant
|
1961 Nu-Card Scoops | Braves | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#452
All-Star Hero Ted Williams
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Red Sox | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#453
Yogi Berra
HOF |
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $100.00 $90.00 after 10% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $60.00 $57.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $20.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $12.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $6.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#454
Fred Snodgrass
|
1961 Nu-Card Scoops | Giants | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#455
3 Homers Babe Ruth
|
1961 Nu-Card Scoops | Yankees | ||||||||
| 8 - NM/MT | $160.00 $144.00 after 10% discount |
1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 7 - NM | $75.00 $71.00 after 5% discount |
2 | View Close Add To Cart | |||||||
| 6 - EX/MT | $50.00 $48.00 after 5% discount |
0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $30.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 3 - VG | $18.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 2 - GOOD | $9.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#456
Giants 26 Game Streak
|
1961 Nu-Card Scoops | Giants | ||||||||
| 8 - NM/MT | $40.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 7 - NM | $15.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 6 - EX/MT | $7.50 | 0 | Out of Stock | |||||||
| 5 - EX | $5.00 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 3 - VG | $3.50 | 1 | View Close Add To Cart | |||||||
| 2 - GOOD | $2.00 | 0 | Out of Stock | |||||||
|
#457
Ted Kluszewski
|
